
Saturday, March 17, 2007
Wednesday, March 14, 2007
Saturday, March 10, 2007
Wednesday, March 07, 2007
Saturday, March 03, 2007
Suggestions for Tuesday, March 6, 2007
Thursday, March 01, 2007
Suggestions for Friday, March 2, 2007
Saturday, February 24, 2007
Thursday, February 22, 2007
Saturday, February 17, 2007
Thursday, February 15, 2007
Suggestions for Friday, February 16, 2007
Medians
7
17
28
39.5
49
23.5
FX Avgs
9.24
18.39
28.83
38.52
47.16
23.29
Moving Averages
18
24
37
41
49
32
P/N5
16
21
34
46
55
29
W1
16
19
30
41
48
21-22
7
17
28
39.5
49
23.5
FX Avgs
9.24
18.39
28.83
38.52
47.16
23.29
Moving Averages
18
24
37
41
49
32
P/N5
16
21
34
46
55
29
W1
16
19
30
41
48
21-22
Monday, February 12, 2007
Suggestions for Tuesday, February 13, 2007
PN5: 18 - 22 - 35 - 48 - 56 & (25 OR 26)
W1: 12 - 16 - 27 - 40 - 48 & (18 OR 19)
MVG AVG: 20 - 26 - 39 - 45 - 52 & (26)
We've moved to the "new" Blogger format, so we've made some changes, too. Hope this is more manageable.
W1: 12 - 16 - 27 - 40 - 48 & (18 OR 19)
MVG AVG: 20 - 26 - 39 - 45 - 52 & (26)
We've moved to the "new" Blogger format, so we've made some changes, too. Hope this is more manageable.
Saturday, February 03, 2007
Suggestions for Tuesday, February 6, 2007
MNO Preds for TFeb062007: 13 – 18 - 31 – 47 - 56 & (19)
Moving Averages: 12 - 20 – 32 – 40 - 50 & (21)
Medians: 7 - 17 - 28 - 40 - 49 & (23)
Fx Averages: 9.13 - 18.32 – 28.74 – 38.53 – 47.18 & (23.06).
: 9 – 12 - 25 - 40 - 48 & (17).
Dream: 5 – 9 – 10 – 15 – 27 – 41 – 51 & (19)
Moving Averages: 12 - 20 – 32 – 40 - 50 & (21)
Medians: 7 - 17 - 28 - 40 - 49 & (23)
Fx Averages: 9.13 - 18.32 – 28.74 – 38.53 – 47.18 & (23.06).
: 9 – 12 - 25 - 40 - 48 & (17).
Dream: 5 – 9 – 10 – 15 – 27 – 41 – 51 & (19)
Thursday, February 01, 2007
Suggestions for Friday (Groundhog Day), February 2, 2007
Sorry, we were out sick last week, and picked only 1 or 2 numbers anyway. During our illness, we had a fever dream and listed the numbers from that dream below.
MNO Preds for FFeb022007: 11 – 15 - 30 – 47 - 56 & (21)
Moving Averages: 8 - 15 – 28 – 38 - 50 & (20)
Medians: 7 - 17 - 28 - 39 - 49 & (23)
Fx Averages: 9.07 - 18.25 – 28.71 – 38.52 – 47.16 & (23.10).
Winky's: 9 – 12 - 22 - 38 - 46 & (16).
Dream: 5 – 9 – 10 – 15 – 27 – 41 – 51 & (16)
MNO Preds for FFeb022007: 11 – 15 - 30 – 47 - 56 & (21)
Moving Averages: 8 - 15 – 28 – 38 - 50 & (20)
Medians: 7 - 17 - 28 - 39 - 49 & (23)
Fx Averages: 9.07 - 18.25 – 28.71 – 38.52 – 47.16 & (23.10).
Winky's: 9 – 12 - 22 - 38 - 46 & (16).
Dream: 5 – 9 – 10 – 15 – 27 – 41 – 51 & (16)
Saturday, January 20, 2007
Suggestions for Tuesday, January 23, 2007
MNO Preds for TJan232007: 9 – 16 - 27 – 44 - 53 & (24)
Moving Averages: 6 - 14 – 29 – 38 - 47 & (13)
Medians: 7 - 17 - 28 - 39 - 49 & (23)
Fx Averages: 9.04 - 18.32 – 28.67 – 38.47 – 47.05 & (23.07).
Winky's : 8 – 12 - 22 - 39 - 47 & (15).
FJan2607: 8 – 14 – 23 – 38 – 45 & (15)
Moving Averages: 6 - 14 – 29 – 38 - 47 & (13)
Medians: 7 - 17 - 28 - 39 - 49 & (23)
Fx Averages: 9.04 - 18.32 – 28.67 – 38.47 – 47.05 & (23.07).
Winky's : 8 – 12 - 22 - 39 - 47 & (15).
FJan2607: 8 – 14 – 23 – 38 – 45 & (15)
Saturday, January 13, 2007
Suggestions for Tuesday, January 16, 2007
MNO Preds for TJan162007: 10 – 15 - 28 – 47 - 52 & (21)
Moving Averages: 7 - 10 – 29 – 44 - 54 & (14)
Medians: 7 - 17 - 28 - 40 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.09 - 18.33 – 28.73 – 38.53 – 47.09 & (23.17).
Winky's Algorithm: 9 – 14 - 24 - 39 - 47 & (17).
Moving Averages: 7 - 10 – 29 – 44 - 54 & (14)
Medians: 7 - 17 - 28 - 40 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.09 - 18.33 – 28.73 – 38.53 – 47.09 & (23.17).
Winky's Algorithm: 9 – 14 - 24 - 39 - 47 & (17).
Wednesday, January 10, 2007
Suggestions for Friday, January 12, 2007
MNO Preds for FJan122007: 9 – 16 - 29 – 46 - 55 & (21)
Moving Averages: 5 - 10 – 28 – 43 - 52 & (11)
Medians: 7 - 17 - 28 - 40 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.07 - 18.35 – 28.75 – 38.52 – 47.11 & (23.17).
Winky's Algorithm: 7 – 14 - 24 - 40 - 46 & (19).
Moving Averages: 5 - 10 – 28 – 43 - 52 & (11)
Medians: 7 - 17 - 28 - 40 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.07 - 18.35 – 28.75 – 38.52 – 47.11 & (23.17).
Winky's Algorithm: 7 – 14 - 24 - 40 - 46 & (19).
Sunday, January 07, 2007
Suggestions for Tuesday, January 9, 2007
MNO Preds for TJan92007: 10 – 17 - 29 – 46 - 51 & (24)
Moving Averages: 5 - 10 – 26 – 41 - 48 & (16)
Medians: 7 - 17 - 28 - 40 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.08 - 18.38 – 28.76 – 38.53 – 47.08 & (23.22).
Winky's Algorithm: 11 – 15 - 22 - 39 - 45 & (22).
Moving Averages: 5 - 10 – 26 – 41 - 48 & (16)
Medians: 7 - 17 - 28 - 40 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.08 - 18.38 – 28.76 – 38.53 – 47.08 & (23.22).
Winky's Algorithm: 11 – 15 - 22 - 39 - 45 & (22).
Tuesday, January 02, 2007
Suggestions for Tuesday, January 2, 2007
MNO Preds for TJan22007: 11 – 14 - 24 – 42 - 52 & (29)
Moving Averages: 6 - 14 – 21 – 35 - 45 & (24)
Medians: 7 - 17 - 28 - 39 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.12 - 18.46 – 28.64 – 38.43 – 47.03 & (23.42).
Winky's Algorithm: 10 – 19 - 22 - 36 - 44 & (24/25).
Moving Averages: 6 - 14 – 21 – 35 - 45 & (24)
Medians: 7 - 17 - 28 - 39 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.12 - 18.46 – 28.64 – 38.43 – 47.03 & (23.42).
Winky's Algorithm: 10 – 19 - 22 - 36 - 44 & (24/25).
Wednesday, December 27, 2006
Suggestions for Friday, December 29, 2006
MNO Preds for FDec292006: 12 – 22 - 27 – 42 - 52 & (29)
Moving Averages: 9 - 19 – 25 – 35 - 45 & (23)
Medians: 7 - 17 - 28 - 40 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.15 - 18.53 – 28.73 – 38.43 – 47.02 & (23.39).
Winkys: 11 – 20 - 23 - 35 - 43 & (28). OR: 10 - 19 – 22 – 36 - 44/42 & (22)
Moving Averages: 9 - 19 – 25 – 35 - 45 & (23)
Medians: 7 - 17 - 28 - 40 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.15 - 18.53 – 28.73 – 38.43 – 47.02 & (23.39).
Winkys: 11 – 20 - 23 - 35 - 43 & (28). OR: 10 - 19 – 22 – 36 - 44/42 & (22)
Saturday, December 23, 2006
Suggestions for Tuesday, December 26, 2006
MNO Preds for TDec262006: 12 – 23 - 27 – 41 - 50 & (33)
Moving Averages: 8 - 20 – 26 – 32 - 44 & (24)
Medians: 7 - 17 - 28 - 39 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.16 - 18.56 – 28.75 – 38.40 – 46.98 & (23.49).
Winky's Algorithm: 11 – 21 - 25 - 37 - 45 & (26).
Moving Averages: 8 - 20 – 26 – 32 - 44 & (24)
Medians: 7 - 17 - 28 - 39 - 49 & (24)
Fx Averages: 9.16 - 18.56 – 28.75 – 38.40 – 46.98 & (23.49).
Winky's Algorithm: 11 – 21 - 25 - 37 - 45 & (26).
We hope you have a happy holiday.
Subscribe to:
Posts (Atom)









